彦根市高宮町売土地 売約済
お気に入り1件
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
902.46㎡(公簿) | 近隣商業 | 80% | 200% |
コメント売約済みとなりました
物件概要
所在地 | 滋賀県彦根市高宮町 |
---|---|
交通 | 近江鉄道本線「高宮」駅より徒歩8分 |
土地面積 | 902.46㎡(公簿) |
種別 | 売地 |
先物/自社物 | 自社物 |
取引態様 | 仲介 |
土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
セットバック | 無 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北西 / 間口:23.6m / 種別:公道 / 幅員:5.9m |
物件番号 | 15 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0748-55-1423
営業時間 AM 10:00~PM 7:00 定休日 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件