市子川原町7号地
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
1,140万円 | 176.62㎡(公簿) | 第一種住居 | 60% | 200% |
コメント全26区画の新規分譲地です
物件概要
所在地 | 滋賀県東近江市市子川原町 |
---|---|
交通 | 近江鉄道本線「桜川」駅より徒歩8分 |
価格 | 1,140万円 |
ブロックフェンス代 | 587,840円 |
上水道加入金 | 88,000円 |
土地面積 | 176.62㎡(公簿) |
種別 | 売地 |
総区画数/区画番号 | 26区 / 7号地 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
空き区画 | 26 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:南西 / 間口:11.51m / 幅員:6m |
物件番号 | 22 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0748-55-1423
営業時間 AM 10:00~PM 7:00 定休日 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件