長峰団地宮川町角地117坪
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 708万円 | 390.00㎡(公簿) | 無指定 | 70% | 200% |
コメント北東角地です。平屋用地にいかがでしょうか。
物件概要
| 所在地 | 滋賀県東近江市宮川町244番311 |
|---|---|
| 交通 | 琵琶湖線「近江八幡」駅より徒歩6分 徒歩距離480m バス乗車時間40分 長峰集会所前停バス停 |
| 価格 | 708万円 |
| 13mm水道加入金等 | 96,380円 |
| 下水道受益者負担金 | 105,300円 |
| 土地面積 | 390.00㎡(公簿) |
| 種別 | 売地 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地勢 | その他 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地持分 | 10分の10 |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道1 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:6.8m |
| 接道2 | 方向:北 / 種別:公道 / 幅員:8m |
| 物件番号 | 36 |
買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0748-55-1423
営業時間 AM 10:00~PM 7:00 定休日 不定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



